
I deserti pių grandi della terra
| Nome | Localizzazzione | Estensione in km2 | |
| 1 | Sahara | Nord Africa | 9.065.000 |
| 2 | Gobi | Nord della Cina e Mongolia | 1.200.000 |
| 3 | Kalahari | Africa Meridionale | 582.000 |
| 4 | Gran Bacino | Ovest degli USA (Idaho,Nevada,Oregon, e Utah) | 411.000 |
| 5 | Deserto Iraniano | Iran, Afghanistan e Pakistan | 390.000 |
| 6 | Great Victoria | Australia | 338.500 |
| 7 | Great Sandy | Australia | 338.500 |
| 8 | Atacama | Costa del Perų e del Cile | 140.000 |
indietro